抽查时间  | 考勤班级  | 应到人数  | 实到人数  | 出勤率  | 备注  | 
周一第一大节  | 23.3  | 105  | 104  | 99.05%  | 宋卓欣(病假)  | 
周二第三大节  | 23.3  | 105  | 103  | 98.10%  | 谢晓月(病假),巫芷若(事假)  | 
周三第三大节  | 22.2  | 66  | 65  | 98.48%  | 徐艺(事假)  | 
周四第一大节  | 23.3  | 105  | 100  | 95.24%  | 巫芷若、文韦力(均为事假),张甜怡、张宇轩(均为迟到),赵伦斌(缺勤)  | 
周四第二大节  | 22.1A  | 52  | 52  | 100.00%  | 
  | 
为规范员工行为,狠抓学风建设,公司于第三周进行考勤通报,检查过程中同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成了优良的行为习惯,营造了良好的学习氛围和学习环境。希望公司同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
新葡的京集团35222vip
2024年9月15日