抽查时间  | 考勤班级  | 应到人数  | 实到人数  | 出勤率  | 备注  | 
周一第二大节  | 23.1B  | 79  | 78  | 98.73%  | 魏华钰(事假)  | 
周二第一大节  | 22.1B  | 51  | 50  | 98.03%  | 罗阿牛(事假)  | 
周二第一大节  | 23.1A  | 90  | 90  | 100%  | 
  | 
周二第二大节  | 23.2A  | 76  | 76  | 100%  | 
  | 
周三第三大节  | 23.2B  | 79  | 78  | 98.7%  | 王若逸轩(请假)  | 
周三第四大节  | 22.2  | 66  | 65  | 98.48%  | 李天玺(缺勤)  | 
周三第四大节  | 23.1A  | 90  | 89  | 98.89%  | 冯志国(缺勤)  | 
周四第一大节  | 21.3, 21.3B  | 129  | 126  | 97.67%  | 朱俊,邱雨(请假)格桑言培(缺勤)  | 
周四第二大节  | 22.3  | 66  | 65  | 98%  | 易露(请假)  | 
周四第四大节  | 23.3  | 105  | 104  | 99%  | 阿力果黑(病假)  | 
周五第一大节  | 21.2  | 80  | 79  | 98.8%  | 李盛康(请假)  | 
周五第二大节  | 22.2  | 66  | 66  | 100%  | 
  | 
为规范员工行为,狠抓学风建设,公司于第三周进行考勤通报,检查过程中同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学环境,课堂纪律和教学秩序,严格遵守校纪校规,营造了良好的学习氛围和学习环境。希望公司各位同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
                                                                                       新葡的京集团35222vip
2024年3月8日