抽查时间  | 考勤班级  | 应到人数  | 实到人数  | 出勤率  | 备注    | 
周一第二大节  | 23.2A  | 76  | 76  | 100%  | 
  | 
周二第一大节  | 22.1A  | 52  | 52  | 100%  | 
  | 
周二第一大节  | 23.1A  | 90  | 88  | 97.78%  | 项琳琳(病假)魏叙(事假)  | 
周二第二大节  | 23.1B  | 79  | 76  | 96.20%  | 徐茹羽、罗文希、陈松(事假)  | 
周二第三大节  | 22.3  | 66  | 63  | 95.45%  | 王勇、王菲菲、庞文杰(事假)  | 
周三第二大节  | 23.2B  | 79  | 78  | 98.73%  | 黄鑫(病假)  | 
周三第二大节  | 21.3  | 73  | 72  | 98.63%  | 郭雨佳(病假)  | 
周四第二大节  | 22.3  | 66  | 62  | 93.93%  | 庞文杰、王勇、刘卓妍、徐日升(事假)  | 
周四第四大节  | 23.3  | 105  | 104  | 99.05%  | 谢晓月(事假)  | 
周五第一大节  | 21.2  | 80  | 78  | 97.5%  | 李盛康(事假)雷依婷(病假)  | 
周五第一大节  | 22.1B  | 51  | 50  | 98%  | 黄志蕊(病假)  | 
周五第二大节  | 23.2B  | 79  | 78  | 98.7%  | 黄鑫(病假)  | 
为规范员工行为,狠抓学风建设,公司于第四周进行考勤通报,检查过程中同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成养好的行为习惯。希望公司同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
新葡的京集团35222vip
2024年3月15日