抽查时间  | 考勤班级  | 应到人数  | 实到人数  | 出勤率  | 备注  | 
周一第二大节  | 21.1  | 80  | 76  | 95%  | 邓文龙、刘佳、符思琪(事假)舒俊仪(病假)  | 
周二第二大节  | 23.1B  | 79  | 79  | 100%  | 
  | 
周四第一大节  | 22.3  | 66  | 65  | 98.5%  | 王浩宇(病假)  | 
周四第二大节  | 21.3  | 73  | 71  | 97.26%  | 李健波、邓皓月(请假)黄蓝轩(缺勤)  | 
周四第四大节  | 23.3  | 106  | 104  | 98.11%  | 刘语畅(病假)金美瑶(退学)  | 
为规范员工行为,狠抓学风建设,公司于第二周进行考勤通报,检查过程中同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学环境,课堂纪律和教学秩序,严格遵守校纪校规,营造了良好的学习氛围和学习环境。希望公司各位同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
        新葡的京集团35222vip
2024年3月1日